| Ein kleiner geschichtlicher Ausflug über Wolsdorf | ||
| Landschaftlich liegt Wolsdorf am Rande des Eitzes und ist mit ca.1150 Ein-wohnern der zweit größte Ort der Samtgemeinde Nord-Elm. | ||
| Wolsdorf hat eine lange und interessante Entwicklungsgeschichte - von ei-ner rein ländlichen Agragemeinde hin zu einer Industrie- und Bergarbeiter-gemeinde - hinter sich. | ||
| Wie alt ist Wolsdorf? | ||
| Ersturkundliche und abgesicherte Eintragungen stammen aus dem Jahr 1182 damals noch unter den Namen Valdestorp. | ||
| Auch die Existenz der Kirche findet schon z.T. ab Mitte des 12. Jahrhunderts erwähnung. | ||
| Wichtige Daten & Ereignisse aus Wolsdorf | ||
| 1250 | Hermann von Warberg übergibt seine Rechte der Wolsdorfer Kirche. | |
| Als erster Priester wird "Gedolfus sacerdos" erwähnt. | ||
| 1598 | Erster schriftlicher Hinweis auf Einrichtung einer Schule. | |
| 1642 | Pastor Albert Walstab macht erste Eintragungen im Kirchenbuch. | |
| 1709 | Turm der Kirche wird ausgebessert, nachdem er im 30jährigen Krieg zerstört wurde. | |
| 1722 | Unter Anweisung des damaligen Baudirektors "seiner Hochwohlge-borenen, des Geheimten Kammerrats, von Hoym aus Esbeck wurde die Kirche neu aufgebaut. | |
| 1747 | Am 18. April wird Wolsdorf von einer Feuerbrunst heimgesucht, es werden 9 Höfe zerstört und 3 Personen kommen ums Leben. | |
| 1754 | Braunschweiger Herzog hat eine Generallandesvermessung an-geordnet, um sich ein Bild von den damaligen Verhältnissen in Wolsdorf zumachen. | |
| 1786 | wird als erster Gemeindebäcker Andreas Otto Sachtleben genannt. | |
| 1799 | wird als Gemeindebäcker Johann Andreas Koch erwähnt. | |
| 1807 | Wolsdorf wird Teil des neuen "Helmstedter Districts" | |
| 1821 | Wolsdorf hat ca. 280 Einwohner und einen rein ländlichen Charakter. | |
| 1830 | Wolsdorf hat ca. 300 Einwohner und der ländliche Charakter ver-schwindet langsam. Durch den Bergbau erlebt Wolsdorf einen wirt-schaftlichen und sozialen Wandel. | |
| 1836 | Wilhelm Ludwig Christian Lefeld wird in Wolsdorf geboren er erfand 1870 die erste Milchzentrifuge. | |
| 1844 | Schulgebäude an der Helmstedter Str. wird erbaut. | |
| 1862 | Christoph Bergmann bekommt die Genehmigung zum Bau einer Windmahlmühle (Bockwindmühle). Standort ist der Mühlenweg. | |
| 1875 | Gründung der Ortswehr Wolsdorf | |
| 1890 | Wolsdorf hat ca. 600 Einwohner | |
| 1903 | das neue Schulgebäude wird gebaut. | |
| die Gaststätte "Zum Gravensteiner" wird eröffnet. | ||
| 1905 | Das Elzhaus im Ortsteil Tekenberg wird als Pension und Ausflugsziel eröffnet. | |
| Wolsdorf hat ca. 1000 Einwohner | ||
| 1911 | Am 01. Okt. Wolsdorf bekommt im Elz einen eigenen Bahnhof. | |
| 1914 | katholische Kirche "St. Josef" wird eingeweiht. | |
| durch ein Großfeuer brennt das Sägewerk ab. | ||
| 1921 | Grube "Prinz Wilhelm" wird geschlossen. | |
| 1925 | Bergbau am "Südschacht" wird eingestellt. | |
| Typhusepidemie in Wolsdorf. | ||
| 1933 | Das Herzogpaar Ernst August u. Victoria Luise erweisen sich die Ehre | |
| 1937 | Ein Blitz schlägt im Kirchenturm ein | |
| 1945 | durch den Flüchtlingsstrom lebten zeitweilig über 1500 Personen in Wolsdorf. | |
| 1950 | Anbau der Schule heute das DGH (Dorf-Gemeinschafts-Haus). | |
| 1953 | Einweihung der Husemann-Siedlung. | |
| 1955 | Gründung des Männergesangsverein | |
| neue Friedhofshalle wird gebaut. | ||
| 1965 | Ausbau der Kanalisation. | |
| 1969 | Schule wird geschlossen. | |
| 1970 | Wolsdorf wird Mitgliedsgemeinde in der Samtgemeinde Nord-Elm. | |
| 1972 | 13. Nov. Feldscheune an der Bahnhofstrasse wird von einen Orkan zerstört. | |
| 1976 | Bahnhof wird geschlossen. | |
| 1980 | Nacht Club "Elzhaus" geht in Flammen auf. | |
| 1987 | eine weitere Glocke wird von der Kirchengemeinde angeschafft. | |
| 1992 | Einweihung der Tennisanlage. | |
| 1999 | Eintracht Braunschweig kommt mit Trainer Reinhold Fanz. | |
| 2007 | 825 Jahr Feier | |
Die Liste wird noch fortgesetzt, sollte jeman noch wichtige Ereignisse wissen der sende Bitte eine Mail wir suchen auch noch alte Bilder o. Filme von Wolsdorf. |
||


